HASIL SELEKSI | ||||||
OLIMPIADE SISWA NASIONAL (OSN) | ||||||
TINGKAT KABUPATEN KENDAL | ||||||
TAHUN 2010 | ||||||
BIOLOGI | ||||||
NO | NO PESERTA | NAMA | ASAL SEKOLAH | NILAI | PERINGKAT | |
1 | 024 | / BIO / OSN | Maya Qorry A N | SMA Negeri 1 Kendal | 58 | 1 |
2 | 037 | / BIO / OSN | Siti Nur Chasanah | SMA Negeri 2 Kendal | 54 | 2 |
3 | 018 | / BIO / OSN | Kurnia Nur Latifa | SMA Negeri 1 Boja | 52 | 3 |
4 | 008 | / BIO / OSN | Aulia Rahmawati | SMA Negeri 1 Kendal | 50 | 4 |
5 | 029 | / BIO / OSN | Prima Ardiani | SMA Negeri 1 Kendal | 49 | 5 |
6 | 033 | / BIO / OSN | Sabila Adhaida Bahar | SMA Negeri 1 Weleri | 47 | 6 |
7 | 006 | / BIO / OSN | Aprilia Putri W | SMA Negeri 2 Kendal | 44 | 7 |
8 | 014 | / BIO / OSN | Ika Fighayati | SMA Negeri 1 Sukorejo | 44 | 7 |
9 | 030 | / BIO / OSN | Ratih P. | SMA Negeri 1 Boja | 42 | 9 |
10 | 004 | / BIO / OSN | Anindhita | SMA Negeri 1 Boja | 41 | 10 |
11 | 040 | / BIO / OSN | Suci Wijayanti | SMA Negeri 1 Weleri | 40 | 11 |
12 | 011 | / BIO / OSN | Fitri W | SMA Negeri 1 Boja | 39 | 12 |
13 | 007 | / BIO / OSN | Arum Sukma A | SMA Negeri 1 Kaliwungu | 37 | 13 |
14 | 031 | / BIO / OSN | Reza Anggita S | SMA Negeri 1 Kendal | 37 | 13 |
15 | 020 | / BIO / OSN | M. Zaenuri | SMA Negeri 1 Kaliwungu | 36 | 15 |
16 | 043 | / BIO / OSN | Tiara Setiani | SMA Negeri 1 Sukorejo | 36 | 15 |
17 | 045 | / BIO / OSN | Tri Mucholifah | SMA Negeri 1 Limbangan | 36 | 15 |
18 | 013 | / BIO / OSN | Habibah Faladinta | SMA Negeri 1 Weleri | 35 | 18 |
19 | 017 | / BIO / OSN | Kun Widayanti | SMA Negeri 2 Sukorejo | 35 | 18 |
20 | 016 | / BIO / OSN | Khusnul Khotimah | SMA Rifa'iyah Rowosari Kendal | 34 | 20 |
21 | 025 | / BIO / OSN | Mukti Rohmawati | SMA Negeri 2 Kendal | 34 | 20 |
22 | 047 | / BIO / OSN | Vina Maulida Hanny | SMA Negeri 1 Kendal | 34 | 20 |
23 | 001 | / BIO / OSN | Abdul Karim | SMA 1 Cepiring | 33 | 23 |
24 | 010 | / BIO / OSN | Dwi Listiyani | SMA Negeri 1 Sukorejo | 33 | 23 |
25 | 028 | / BIO / OSN | Nurul Istiq Fatimah | SMA Negeri 1 Weleri | 33 | 23 |
26 | 038 | / BIO / OSN | Siti Nurkamidah | SMA Theresiana Weleri | 33 | 23 |
27 | 041 | / BIO / OSN | Suwarliningsih | SMA Negeri 1 Singorojo | 33 | 23 |
28 | 027 | / BIO / OSN | Niska Agustin | SMA Negeri 1 Sukorejo | 32 | 28 |
29 | 050 | / BIO / OSN | Windi Azarni Istifarlin | SMA Pondok Modern Selamat | 32 | 28 |
30 | 003 | / BIO / OSN | Ahmad Ghozali | SMA Muhammadiyah 4 Kendal | 31 | 30 |
31 | 051 | / BIO / OSN | Zulfa Fatmawati | SMA Negeri 1 Pegandon | 31 | 30 |
32 | 052 | / BIO / OSN | Dyah Susilowati | MA N Kendal | 31 | 30 |
33 | 053 | / BIO / OSN | Imroatul Maghfiroh | MA N Kendal | 31 | 30 |
34 | 005 | / BIO / OSN | Anna Khoirun Nisak | SMA Negeri 2 Kendal | 30 | 34 |
35 | 021 | / BIO / OSN | Mareta Yuniarsari | SMA 1 Cepiring | 30 | 34 |
36 | 042 | / BIO / OSN | Taufik Arif Budiman | SMA Pondok Modern Selamat | 29 | 36 |
37 | 015 | / BIO / OSN | Jayanti Ifasari | SMA NU 01 Al Hidayah Kendal | 28 | 37 |
38 | 026 | / BIO / OSN | Munasiroh | SMA Negeri 1 Limbangan | 28 | 37 |
39 | 049 | / BIO / OSN | Wahyu Nur Hidayah | SMA Negeri 2 Kendal | 28 | 37 |
40 | 055 | / BIO / OSN | Nur Ehamidah | SMA N 1 Gemuh | 28 | 37 |
41 | 012 | / BIO / OSN | Galih Puja Kusuma | SMA Pondok Modern Selamat | 27 | 41 |
42 | 023 | / BIO / OSN | Maria Agista Ika P. | SMA PGRI 01 Kendal | 27 | 41 |
43 | 032 | / BIO / OSN | Ridayanti | SMA Negeri 1 Kaliwungu | 27 | 41 |
44 | 035 | / BIO / OSN | Restuti | SMA Negeri 1 Boja | 27 | 41 |
45 | 039 | / BIO / OSN | Sri Wahyuni | SMA PGRI 01 Kendal | 27 | 41 |
46 | 009 | / BIO / OSN | Dewi Purwati | SMA Negeri 1 Pegandon | 26 | 46 |
47 | 002 | / BIO / OSN | Agus Cahyo | SMA Muhammadiyah 3 Kaliwungu | 25 | 47 |
48 | 034 | / BIO / OSN | Sailatu Rahma | SMA Negeri 1 Pegandon | 25 | 47 |
49 | 036 | / BIO / OSN | Siti Dewi Katriani | SMA Pondok Modern Selamat | 25 | 47 |
50 | 046 | / BIO / OSN | Umi Lestari | SMA 1 Cepiring | 24 | 50 |
51 | 022 | / BIO / OSN | Margareta Okta K | SMA Negeri 1 Patean | 23 | 51 |
52 | 044 | / BIO / OSN | Tri Eni Novikasari | SMA Rowosari | 23 | 51 |
53 | 019 | / BIO / OSN | Kuswahyudi | SMA PGRI 04 Boja | 22 | 53 |
54 | 054 | / BIO / OSN | Maslikhatul Hikmah | MA N Kendal | 22 | 53 |
55 | 048 | / BIO / OSN | Vita Fadhilah | SMA NU 03 Mualimin Weleri | 20 | 55 |
Jumat, 14 Mei 2010
HASIL OSN BIOLOGI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar